- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me in 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://blog.equationzhao.space
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 13620.5 km | 444.6 km |
| Time | 567h 29m | 57h 27m |
| Activities | 715 | 204 |
| Elevation Gain | 62.1 km | 3.2 km |
- 🚴 Longest Ride: 171.9 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.8 km
Last 7 days: 7 activities · 275.5 km · 11h04m · Load 606
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | Night Run | Run | 10.0 km | 1h06m | 96 m | 55 |
| 2026-02-11 | 天黑放坡中 | Ride | 28.1 km | 1h11m | 349 m | 60 |
| 2026-02-11 | 岙底坑 climb | Ride | 14.4 km | 42m | 501 m | 57 |
| 2026-02-10 | 温州市 公路骑行 | Ride | 33.5 km | 1h20m | 564 m | 84 |
| 2026-02-10 | 再来一次 | Ride | 7.9 km | 25m | 217 m | 36 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





