| \n", - " | prompt | \n", - "
|---|---|
| 0 | \n", - "Write python code to generate a pandas datafra... | \n", - "
1 rows × 1 columns
\n", - "| \n", - " | Name | \n", - "Age | \n", - "Gender | \n", - "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "Pastora Acuña Company | \n", - "21 | \n", - "Male | \n", - "
| 1 | \n", - "León Reig-Salom | \n", - "39 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 2 | \n", - "Aura Tomás Llobet | \n", - "30 | \n", - "Female | \n", - "
| 3 | \n", - "Vicente Correa Palomar | \n", - "64 | \n", - "Female | \n", - "
| 4 | \n", - "Benito del Fuster | \n", - "34 | \n", - "Female | \n", - "
| ... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
| 95 | \n", - "Eduardo Cabrera | \n", - "27 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 96 | \n", - "Nazaret de Izaguirre | \n", - "40 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 97 | \n", - "Manuela Agullo Bustamante | \n", - "27 | \n", - "Female | \n", - "
| 98 | \n", - "Eugenio Mateo Naranjo Blazquez | \n", - "36 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 99 | \n", - "Heriberto Vicens Baeza | \n", - "53 | \n", - "Female | \n", - "
100 rows × 3 columns
\n", - "| \n", - " | Name | \n", - "Age | \n", - "Gender | \n", - "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", - "Eloy Santiago-Aragón | \n", - "31 | \n", - "Male | \n", - "
| 1 | \n", - "Amanda Mata Abril | \n", - "20 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 2 | \n", - "Danilo Velázquez Salcedo | \n", - "58 | \n", - "Male | \n", - "
| 3 | \n", - "Leyre Alba España | \n", - "61 | \n", - "Female | \n", - "
| 4 | \n", - "Paulina Amores Pastor | \n", - "41 | \n", - "Male | \n", - "
| 5 | \n", - "Jorge Cuadrado Mena | \n", - "50 | \n", - "Female | \n", - "
| 6 | \n", - "Chucho Catalán | \n", - "36 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 7 | \n", - "Vidal Benavente Lerma | \n", - "38 | \n", - "Male | \n", - "
| 8 | \n", - "Clementina Álamo | \n", - "32 | \n", - "Female | \n", - "
| 9 | \n", - "Petrona Roselló-Valls | \n", - "61 | \n", - "Male | \n", - "
| 10 | \n", - "Luís Camilo Sastre Marin | \n", - "45 | \n", - "Male | \n", - "
| 11 | \n", - "Gil Baudelio Carbajo Ordóñez | \n", - "58 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 12 | \n", - "David del Donoso | \n", - "44 | \n", - "Female | \n", - "
| 13 | \n", - "Dolores Arnau Ros | \n", - "21 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 14 | \n", - "Febe de León | \n", - "46 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 15 | \n", - "Ariadna Almazán | \n", - "34 | \n", - "Female | \n", - "
| 16 | \n", - "Blas Serna Aguiló | \n", - "24 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 17 | \n", - "Paulino Barreda Almeida | \n", - "59 | \n", - "Female | \n", - "
| 18 | \n", - "Eligio Valcárcel Tormo | \n", - "35 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 19 | \n", - "Toño Amador Torres Portillo | \n", - "48 | \n", - "Female | \n", - "
| 20 | \n", - "Florencia del Bejarano | \n", - "65 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 21 | \n", - "Clímaco Andreu Gómez | \n", - "18 | \n", - "Male | \n", - "
| 22 | \n", - "Xiomara Dominguez Solana | \n", - "35 | \n", - "Female | \n", - "
| 23 | \n", - "Leire Castilla Borrego | \n", - "19 | \n", - "Non-binary | \n", - "
| 24 | \n", - "Angelita Garmendia Carpio | \n", - "21 | \n", - "Non-binary | \n", - "
25 rows × 3 columns
\n", - "