\n",
" \n",
- " | 104 | \n",
- " Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) | \n",
+ " 171 | \n",
+ " Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n",
" Dream | \n",
- " 52.7 | \n",
- " 19.8 | \n",
- " 197.0 | \n",
- " 3725.0 | \n",
+ " 41.1 | \n",
+ " 19.0 | \n",
+ " 182.0 | \n",
+ " 3425.0 | \n",
" MALE | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 271 | \n",
+ " 219 | \n",
" Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n",
" Biscoe | \n",
- " 59.6 | \n",
- " 17.0 | \n",
- " 230.0 | \n",
- " 6050.0 | \n",
- " MALE | \n",
+ " 45.7 | \n",
+ " 13.9 | \n",
+ " 214.0 | \n",
+ " 4400.0 | \n",
+ " FEMALE | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 146 | \n",
+ " 59 | \n",
" Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n",
" Biscoe | \n",
- " 46.6 | \n",
- " 14.2 | \n",
- " 210.0 | \n",
- " 4850.0 | \n",
- " FEMALE | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " | 278 | \n",
- " Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n",
- " Torgersen | \n",
- " 44.1 | \n",
- " 18.0 | \n",
- " 210.0 | \n",
- " 4000.0 | \n",
+ " 49.9 | \n",
+ " 16.1 | \n",
+ " 213.0 | \n",
+ " 5400.0 | \n",
" MALE | \n",
"
\n",
" \n",
- " | 337 | \n",
+ " 132 | \n",
" Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) | \n",
" Biscoe | \n",
- " 38.2 | \n",
- " 20.0 | \n",
- " 190.0 | \n",
+ " 39.6 | \n",
+ " 20.7 | \n",
+ " 191.0 | \n",
" 3900.0 | \n",
- " MALE | \n",
+ " FEMALE | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 223 | \n",
+ " Gentoo penguin (Pygoscelis papua) | \n",
+ " Biscoe | \n",
+ " 47.3 | \n",
+ " 13.8 | \n",
+ " 216.0 | \n",
+ " 4725.0 | \n",
+ " <NA> | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
""
],
"text/plain": [
- " species island culmen_length_mm \\\n",
- "104 Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) Dream 52.7 \n",
- "271 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Biscoe 59.6 \n",
- "146 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Biscoe 46.6 \n",
- "278 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Torgersen 44.1 \n",
- "337 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Biscoe 38.2 \n",
+ " species island culmen_length_mm \\\n",
+ "171 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Dream 41.1 \n",
+ "219 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Biscoe 45.7 \n",
+ "59 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Biscoe 49.9 \n",
+ "132 Adelie Penguin (Pygoscelis adeliae) Biscoe 39.6 \n",
+ "223 Gentoo penguin (Pygoscelis papua) Biscoe 47.3 \n",
"\n",
" culmen_depth_mm flipper_length_mm body_mass_g sex \n",
- "104 19.8 197.0 3725.0 MALE \n",
- "271 17.0 230.0 6050.0 MALE \n",
- "146 14.2 210.0 4850.0 FEMALE \n",
- "278 18.0 210.0 4000.0 MALE \n",
- "337 20.0 190.0 3900.0 MALE "
+ "171 19.0 182.0 3425.0 MALE \n",
+ "219 13.9 214.0 4400.0 FEMALE \n",
+ "59 16.1 213.0 5400.0 MALE \n",
+ "132 20.7 191.0 3900.0 FEMALE \n",
+ "223 13.8 216.0 4725.0